TSD2500發電機
TAIYO(日本大洋)柴油發電機,采用世界公認質量最可靠,性能最優越的日本久保田柴油發動機,由具有60多年專業生產發電機組的日本“株式會社太洋電機制作所”精心制造。產品質量可靠,性能優越。是世界上同等
產品詳細

TAIYO(日本大洋)柴油發電機,采用世界公認質量最可靠,性能最優越的日本久保田柴油發動機,由具有60多年專業生產發電機組的日本“株式會社太洋電機制作所”精心制造。產品質量可靠,性能優越。是世界上同等功率發電機組中最尖端的產品之一。 輸出功率:2.3KW
發電機 |
型式 | 無刷、自激勵、同步發電機 |
相數 | 單相 |
額定電壓( V) | 220 |
頻率 | 50Hz |
額定功率 | 2.0KW |
后備功率 | 2.3KW |
額定電流( A) | 9.1 |
功率因數 | 1.0 |
直流輸出 | 無 |
絕緣等級 | 定子及轉子:F級 |
電壓變幅 | ±5.0% |
發動機 |
型式 | 4沖程、空冷、 單缸柴油機 |
排量(L) | 0.233 |
額定轉速(rpm) | 3000 |
起動方式 | 手起動 |
燃料 | 車用柴油 |
油箱容積(升) | 7.8 |
附屬裝置 |
電壓調節方式 |
|
無熔絲斷路器 | 有 |
發動機控制端子 | 無 |
DPC | 無 |
緊急停機裝備 | 有 |
電壓表 | 有 |
燃油表 | 有 |
機油報警燈 | 無 |
電流表 | 無 |
運行時間表 | 無 |
水溫報警燈 | 無 |
充電報警燈 | 無 |
其他 |
連續運轉時間(小時) | 8.4 |
耗油量(L/KW.H) | 0.46 |
噪音水平(dBA/7M) | 76 |
尺寸(長*寬*高mm) | 580×462×458 |
凈重(kg) | 57 |
車輪附件 | 選裝 |
電池 | 無 |
v
你可對這些也感興趣...